Лучший Производитель Профилированных Поликарбонатов
Профилированный Поликарбонат является подходящим материалом для крыш из поликарбоната, он обладает отличной светопроницаемостью и превосходной ударной вязкостью. Он отличается легкостью и простотой монтажа. Благодаря волнообразной форме он может соединять с металлической панелью, поэтому он применяется в крышах здания, мастерской, теплицы, и козырьках, навесах для автомобилей.
Соэкструзионный слой УФ-покрытия блокирует более 99% ультрафиолетовых лучей, поэтому профилированный поликарбонат не желтеет, обладает прекрасной атмосферостойкостью, обычно срок службы составляет более 10 лет. Профилированный поликарбонат практически не ломается, толщина составляет от 0,8 мм до 2 мм. Он выдерживает худшие погодные условия, включая град, сильный снегопад, ливень, песчаную бурю, образование льда и т. д. Стандартный цвет — прозрачный / бесцветный, и доступны нестандартные цвета.
UVCPC — это семейный код профилированного поликарбоната UVPLASTIC, он включает в себя более 17 профилированных профилей, стандартная ширина от 600 мм до 1090 мм, длина может быть индивидуальной. В то же время, индивидуальный проифлированный профиль доступен при условии минимального количества заказа.
В качестве ведущего производителя поликарбонатов в Китае, UVPLASTIC предлагает более 18 видов профилированных поликарбонатов с различными формами поперечного сечения, их можно использовать для различных кровельных работ. Кроме того, UVPLASTIC предлагает нестандартные формы, если эти модели не могут удовлетворить вашим требованиям.
Спецификация Продуктов
Стандартный Профилированный поликарбонат
Описание Веса
Модель | Ширина (мм) | Вес, кг/м (толщина 0,8 мм) | Вес, кг/м (толщина 1 мм) | Вес, кг/м (толщина 1,5 мм) | Вес, кг/м (толщина 2 мм) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0,63456 | 0,7932 | 1,1898 | 1,5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1,05984 | 1,3248 | 1,9872 | 2,6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0,95 | 1,19 | 1,78 | 2,38 |
UVCPC-840 | 840 | 0,96 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
UVCPC-850 | 850 | 0,97152 | 1,2144 | 1,8216 | 2,4288 |
UVCPC-910 | 910 | 1,00512 | 1,2564 | 1,8846 | 2,5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1,2 | 1,5 | 2,25 | 3 |
UVCPC-939 | 939,2 | 1,18 | 1,48 | 2,22 | 2,96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1,28256 | 1,6032 | 2,4048 | 3,2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1,11648 | 1,3956 | 2,0934 | 2,7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1,19808 | 1,4976 | 2,2464 | 2,9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1,03 | 1,29 | 1,94 | 2,59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1,17984 | 1,4748 | 2,2122 | 2,9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1,20672 | 1,5084 | 2,2626 | 3,0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1,21536 | 1,5192 | 2,2788 | 3,0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1,21632 | 1,5204 | 2,2806 | 3,0408 |
Ассортимент Продуктов
Модель | Описание |
---|---|
UVCPC-U1 | Коэкструдированная УФ-защита снаружи, для кровли |
UVCPC-U2 | Коэкструдированная УФ-защитас обеих сторон, для кровли и сайдинга. |
Физические Свойства
Свойства | Методы | Единицы Измерения | Значение |
---|---|---|---|
Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 1,2 |
Кратковременная Рабочая Температура | °C | -50 дo 120 | |
Длительная Рабочая Температура | °C | -40 дo 100 | |
Шкалы Твёрдости по Роквеллу | ASTM D785 | Шкала R | 110R |
Светопропускаемость | ASTM D1003 | % | >88 |
Мутность | ASTM D1003 | % | <0,5 |
Индекс Желтизны | ASTM D1925 | <1 | |
Предел Прочности при Растяжении | ASTM D-638 | МПа или Н/мм2 | >60 |
Предел Прочности при Разрыве | ASTM D-638 | МПа или Н/мм2 | >65 |
Коэффициент Линейного Теплового Расширения | ASTM D-696 | мм/м °C | 0,065 |
Температура Тепловой Деформации | ASTM D648 | °C | 130 |
Теплопроводность | ASTM C-177 | Вт / (м · K) | 0,21 |
Относительное Удлинение при Пределе Текучести | ASTM D638 | % | 7 |
Относительное Удлинение при Разрыве | ASTM D-638 | % | >80 |
Модуль Упругости при Растяжении | ASTM D-638 | МПа | 2400 |
Прочность на Изгиб | ASTM D-790 | МПа | 100 |
Ударная Прочность (E-50) | ISO 6603/1 E50 | Дж | 50 |
Огнестойкость | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
Цвета Продуктов
Модель | Прозрачный | Бронзовый | Белый Опал | Зеленый | Синий | Нестандартный Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032C Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 Профилированный Поликарбонат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сертификат
Стандарт Огнестойкость UL, выпущенный Underwriters Laboratories
По UL94 Профилированный Поликарбонат UVPLASTIC соответствует классу огнестойкости V0 или V2. Поэтому его можно использовать для бытовых изделий, архитектуры и транспорта.
Ограничение использования опасных веществ
UVPLASTIC предлагает экологически чистые профилированные поликарбонаты, которые соответствуют стандартам RoHS в Европе.